What to Focus On to Get to the Next Level
| Body Fat % Levels | EATING % Importance | CARDIO % Importance | WEIGHTS % Importance |
|---|---|---|---|
| High BF → Medium | 50 | 30 | 20 |
| Medium BF → Low | 60 | 20 | 20 |
| Low BF → Very Low | 75 | 10 | 15 |

| Body Fat % Levels | EATING % Importance | CARDIO % Importance | WEIGHTS % Importance |
|---|---|---|---|
| High BF → Medium | 50 | 30 | 20 |
| Medium BF → Low | 60 | 20 | 20 |
| Low BF → Very Low | 75 | 10 | 15 |
